De saudesche Client huet 10 laminar Flow Cabinets an 10 Biosafety Cabinets bestallt
Cangzhou Blue Beauty Instrument Co., Ltd.
D'Firma realiséiert déi nohalteg Entwécklung vun der Entreprise duerch wëssenschaftlech Produktqualitéitsmanagement.An de leschte Joeren hunn d'Produkter vun der Firma de strikte Maarttest passéiert, eng gutt technesch Zesummenaarbecht Relatioun mat enger Zuel vu wëssenschaftleche Fuerschungsinstituter a Laboratoiren am ganze Land etabléiert, Zéngdausende vun Testmaschinne fir Dausende vu Benotzer doheem an am Ausland geliwwert, an e professionnelle Pre-Sales an After-Sales Service System etabléiert.
Eis Produkter hunn Trocknenofen, Muffelofen, Laborheizplack, Laboratoire-Pulverizer, Laborinkubator, Betoninstrument, Zementinstrument etc.
Eis Produkter ginn a ville Länner exportéiert, wéi Russland, Malaysia, Indien, Kasachstan, Mongolei, Südkorea, Europa an aner Länner, gi vu Clienten begréisst, a mir hunn ëmmer Kooperatioun behalen.
Vertikal Flow Clean Benchass eng Aart vu Loftreinigungsausrüstung fir lokal Staubfräi, aseptescht Aarbechtsëmfeld ze bidden, d'Prozessbedéngungen ze verbesseren an d'Produkt vu héich Präzisioun, héich Rengheet, héich Zouverlässegkeet e gudden Effekt ze garantéieren.Dofir ass et wäit an der medizinescher a Gesondheet, pharmazeutescher, Biologie, Elektronik, nationaler Verteidegung, Präzisiounsinstrumentatioun, chemeschen Experimenter an aner Industrien benotzt.
Main technesch Parameteren
Parameter Modell | Single Persoun Single Säit vertikal | Duebel Persounen Single Säit vertikal |
CJ-1D | CJ-2D | |
Max Power W | 400 | 400 |
Aarbechtsraum Dimensiounen (mm) | 900x600x645 | 1310x600x645 |
Gesamtmaß (mm) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
Gewiicht (Kg) | 153 | 215 |
Power Volt | AC220V ± 5% 50Hz | AC220V ± 5% 50Hz |
Propretéit Grad | 100 Klass (Staub ≥0.5μm ≤3.5 Partikel/L) | 100 Klass (Staub ≥0.5μm ≤3.5 Partikel/L) |
Mëttelméisseg Wandvitesse | 0.30 ~ 0.50 m/s (justierbar) | 0.30 ~ 0.50 m/s (justierbar) |
Kaméidi | ≤62db | ≤62db |
Vibratioun hallef Peak | ≤3μm | ≤4μm |
Beliichtung | ≥300LX | ≥300LX |
Fluorescent Lamp Spezifizéierung A Quantitéit | 11W x 1 | 11W x2 |
Uv Luucht Spezifizéierung A Quantitéit | 15 wx1 | 15W x2 |
Zuel vun de Benotzer | Single Persoun Single Säit | Duebel Persounen Single Säit |
Héich Effizienz Filter Spezifizéierung | 780x560x50 | 1198x560x50 |
Klass II A2 biologesch Sécherheet Cabinet/Biologesch Sécherheetskabinett Fabrik d'Haaptfiguren:1. Loft Rido Isolatioun Design verhënnert intern an extern Kräiz-Kontaminatioun, 30% vun der Loft Flux dobausse entlooss an 70% vun der intern Circulatioun, negativ Drock vertikal laminar Flux, net néideg Päifen ze installéieren.
Modell | BSC-700IIA2-EP(Table Top Typ) | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 |
Airflow System | 70% Loftrecirculatioun, 30% Loftaustausch | |||
Propretéit Grad | Class 100@≥0.5μm (US Federal 209E) | |||
Zuel vu Kolonien | ≤0.5pcs/dish·hour (Φ90mm Kulturplack) | |||
Bannen der Dier | 0,38 ± 0,025 m/s | |||
Mëtt | 0,26 ± 0,025 m/s | |||
bannen | 0,27 ± 0,025 m/s | |||
Front Saug Loft Vitesse | 0,55m ± 0,025m/s (30% Loftaustausch) | |||
Kaméidi | ≤65dB(A) | |||
Vibratioun hallef Peak | ≤3μm | |||
Stroumversuergung | AC Single Phase 220V/50Hz | |||
Maximum Muecht Konsum | 500 Watt | 600 Watt | 700 Watt | |
Gewiicht | 160 KG | 210 kg | 250 KG | 270 kg |
Intern Gréisst (mm) B × D × H | 600x500x520 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Extern Gréisst (mm) B × D × H | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Post Zäit: Jan-21-2024